SAP Basisが利用するテーブル一覧
本記事では、SAP Basisが利用するテーブルの一覧とその機能概要について解説していきます。
目次
SAP Basisが利用するテーブル一覧
ここからはSAP Basisが利用するテーブルを用途ごとに分類して解説していきます。
下記の記事では、SAP Basisが利用するトランザクションコードの一覧を解説していますので、合わせてご確認ください。
あわせて読みたい
SAP Basisが利用するトランザクションコード一覧
SAPのトランザクションコードを英語に例えると、トランザクションコードは英単語に該当します。英単語を暗記しただけでは英語の試験に合格できないように、トランザクシ…
移送管理用テーブル
| テーブル | 機能概要 |
|---|
| E070 | 移送依頼のヘッダ情報を管理するテーブル |
| E07T | 移送依頼テキストを管理するテーブル |
| E071 | 移送依頼に含まれるオブジェクトを管理するテーブル |
| E071K | 移送依頼に含まれるオブジェクトのキーを管理するテーブル |
| TPALOG | 移送結果を管理するテーブル |
開発管理用テーブル
| テーブル | 機能概要 |
|---|
| ADIRACCESS | オブジェクトキーを管理するテーブル |
| CWBNTCUST | SAP Note適用結果を管理するテーブル |
| DEVACCESS | 開発者キーを管理するテーブル |
ジョブ管理用テーブル
| テーブル | 機能概要 |
|---|
| TBTCO | ジョブの概要情報を管理するテーブル |
| TBTCP | ジョブのステップ情報を管理するテーブル |
ユーザ管理用テーブル
| テーブル | 機能概要 |
|---|
| USR02 | ユーザのログオン情報を管理するテーブル |
| USR05 | ユーザとユーザパラメータの紐づけを管理するテーブル |
| USER_ADDR | ユーザの姓名が確認できるテーブル |
| USERS_SSM | ユーザに表示するメニュー情報を管理するテーブル |
権限管理用テーブル
| テーブル | 機能概要 |
|---|
| AGR_DEFINE | ロールの定義情報を管理するテーブル |
| AGR_1251 | ロールに含まれる権限オブジェクトを管理するテーブル |
| AGR_AGRS | 集合ロールに含まれる単一ロールを管理するテーブル |
| AGR_HIER | ロールに含まれるメニューの構造情報を管理するテーブル |
| AGR_USERS | ユーザとロールの紐づけを管理するテーブル |
| |
論理ファイル用テーブル
| テーブル | 機能概要 |
|---|
| FILENAMECI | 論理ファイルと論理ファイルパスの紐づけを管理するテーブル |
| FILETEXTCI | 論理ファイルの名称を管理するテーブル |
| PATHTEXT | 論理ファイルパスの名称を管理するテーブル |
| PATH | 論理ファイルパスと物理ファイルパスの紐づけを管理するテーブル |
システム管理用テーブル
| テーブル | 機能概要 |
|---|
| RFCDES | RFC宛先を管理するテーブル |
| RZLLITAB | ログオングループ/RFCサーバグループを管理するテーブル |
| SXPGCOSTAB | 外部OSコマンドを管理するテーブル |
| T000 | クライアントを管理するテーブル |
| TSRVGRP | ジョブサーバグループを管理するテーブル |